01
traktera fambolena, traktera fambolena sinoa
Paramètre vokatra
| MODELY | ZL704-Elo Masoandro | ZL704-kabine | ZL804-Elo Masoandro | ZL804-kabine | ZL904-Elo Masoandro | ZL904-kabine | ZL1004-Elo Masoandro | ZL1004-kabine |
| Refy (L*W*H) | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 | 4200*1800*2630 |
| Lanja farafahakeliny miasa | 2750 | 2750 | 2815 | 2815 | 2967 | 2967 | 2980 | 2980 |
| elanelan'ny kodiarana | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| Lalan'ny kodiarana (eo aloha/aoriana) | 1250-1450/1350-1600Azo amboarina tsy misy dingana | 1250-1450/1350-1600Azo amboarina tsy misy dingana | 1350-1400/1350-1600Azo amboarina tsy misy dingana | 1350-1400/1350-1600Azo amboarina tsy misy dingana | 1350/1350-1600 (Azo amboarina tsy misy dingana) | 1350/1350-1600 (Azo amboarina tsy misy dingana) | 1350/1350-1600 (Azo amboarina tsy misy dingana) | 1350/1350-1600 (Azo amboarina tsy misy dingana) |
| maotera | Yangdong | Yangdong | Yangdong | Yangdong | Yangdong | Yangdong | Yangdong | Yangdong |
| Mitsangana, fampangatsiahana rano, efatra stroke, common rail | Mitsangana, fampangatsiahana rano, efatra stroke, common rail | Mitsangana, fampangatsiahana rano, efatra stroke, common rail | Mitsangana, fampangatsiahana rano, efatra stroke, common rail | Mitsangana, fampangatsiahana rano, efatra stroke, common rail | Mitsangana, fampangatsiahana rano, efatra stroke, common rail | Mitsangana, fampangatsiahana rano, efatra stroke, common rail | Mitsangana, fampangatsiahana rano, efatra stroke, common rail | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 70HP/51.5w | 70HP/51.5w | 80HP/58.8kw | 80HP/58.8kw | 90HP/66.2KW | 90HP/66.2KW | 100HP/73.5KW | 100HP/73.5KW | |
| 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Fiaran-dalamby | Kapila tokana, maina, fanaraha-maso mahaleo tena, dingana roa | Kapila tokana, maina, fanaraha-maso mahaleo tena, dingana roa | Kapila tokana, maina, fanaraha-maso mahaleo tena, dingana roa | Kapila tokana, maina, fanaraha-maso mahaleo tena, dingana roa | Kapila tokana, maina, fanaraha-maso mahaleo tena, dingana roa | Kapila tokana, maina, fanaraha-maso mahaleo tena, dingana roa | Kapila tokana, maina, fanaraha-maso mahaleo tena, dingana roa | Kapila tokana, maina, fanaraha-maso mahaleo tena, dingana roa |
| 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | 12F+12R | |
| tanany fanovana | tanany fanovana | tanany fanovana | tanany fanovana | tanany fanovana | tanany fanovana | tanany fanovana | tanany fanovana | |
| mamily | Fitarihana hidraolika feno | Fitarihana hidraolika feno | Fitarihana hidraolika feno | Fitarihana hidraolika feno | Fitarihana hidraolika feno | Fitarihana hidraolika feno | Fitarihana hidraolika feno | Fitarihana hidraolika feno |
| notapahiny | Frein hidraolika, frein anaty menaka, frein kapila | Frein hidraolika, frein anaty menaka, frein kapila | Frein hidraolika, frein anaty menaka, frein kapila | Frein hidraolika, frein anaty menaka, frein kapila | Frein hidraolika, frein anaty menaka, frein kapila | Frein hidraolika, frein anaty menaka, frein kapila | Frein hidraolika, frein anaty menaka, frein kapila | Frein hidraolika, frein anaty menaka, frein kapila |
| Fitaovana fandehanana an-tongotra | 9.5-24/14.9-30 | 9.5-24/14.9-30 | 9.5-24/14.9-30 | 9.5-24/14.9-30 | 9.5-24/14.9-30 | 9.5-24/14.9-30 | 9.5-24/14.9-30 | 9.5-24/14.9-30 |
| Fitaovana miasa | Fihantonana roa teboka ao aoriana | Fihantonana roa teboka ao aoriana | Fihantonana roa teboka ao aoriana | Fihantonana roa teboka ao aoriana | Fihantonana roa teboka ao aoriana | Fihantonana roa teboka ao aoriana | Fihantonana roa teboka ao aoriana | Fihantonana roa teboka ao aoriana |
| Sokajy II | Sokajy II | Sokajy II | Sokajy II | Sokajy II | Sokajy II | Sokajy II | ||
| Fanitsiana ny haavony, fanaraha-maso ny mitsingevana | Fanitsiana ny haavony, fanaraha-maso ny mitsingevana | Fanitsiana ny haavony, fanaraha-maso ny mitsingevana | Fanitsiana ny haavony, fanaraha-maso ny mitsingevana | Fanitsiana ny haavony, fanaraha-maso ny mitsingevana | Fanitsiana ny haavony, fanaraha-maso ny mitsingevana | Fanitsiana ny haavony, fanaraha-maso ny mitsingevana | Fanitsiana ny haavony, fanaraha-maso ny mitsingevana | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 6keys540/1000 | 6keys540/1000 | 6keys540/1000 | 6keys540/1000 | 6keys540/1000 | 6keys540/1000 | 6keys540/1000 | 6keys540/1000 |
Tombony azo avy amin'ny vokatra

1. Mampiasa motera turbocharged 4100 miaraka amin'ny lavaka cylinder lehibe, fihetsehana lava, ary tahiry torque avo lenta, ka miteraka fahombiazana angovo, fanjifana solika ambany, fanombohana mora, rafitra matevina ary fandaniana fikojakojana ambany.
2. Nohalehibeazina ny tankin'ny diesel mba hanatanterahana ny filàn'ny fampiasana maharitra.
3. Fiara afovoany nohamafisina sy fiara farany radial, miaraka amin'ny fonosan'ny axle nohamafisina mba hahazoana tanjaka sy faharetana avo lenta.
4. Kapila frein anaty menaka mba hahazoana frein azo antoka kokoa.
5. Pedal accélérateur sy mekanisma clutch mihantona mba ho mora kokoa sy mety kokoa ny fampiasana azy.
2. Nohalehibeazina ny tankin'ny diesel mba hanatanterahana ny filàn'ny fampiasana maharitra.
3. Fiara afovoany nohamafisina sy fiara farany radial, miaraka amin'ny fonosan'ny axle nohamafisina mba hahazoana tanjaka sy faharetana avo lenta.
4. Kapila frein anaty menaka mba hahazoana frein azo antoka kokoa.
5. Pedal accélérateur sy mekanisma clutch mihantona mba ho mora kokoa sy mety kokoa ny fampiasana azy.











