0102030405
milina fijinjana katsaka milina fijinjana katsaka
Paramètre vokatra
| MODELY | 4YZP-3H | ||
| Karazana rafitra: | / | karazana kodiarana, fanindronana sofina, fanesorana, famerenana mololo | |
| Refy (L×W×H): | MG | 6350×1820×3120 | |
| Lanjan'ny milina feno | kg | 4780 | |
| Lohateny | Karazana lohateny | / | karazana mitsivalana |
| Isan'ny andalana miasa (isan'ny fantsona) | -dalana, | 3 | |
| haavon'ny andalana | MG | 520 | |
| Halavirana azo isafidianana: | MG | 470-570 | |
| Sakany miasa | MG | 1670 | |
| Karazana fomba fanangonana sofina | / | Roller misintona tahony, takelaka fanangonana sofina | |
| Isan'ny milina fanongo sofina | zavatra | 6 | |
| fitaovana fampiakarana | Firafitry ny ascenseur sofina | / | Napetraka eo ankavanana |
| Karazana rafitra fanandratana sofina | / | Karazana rojo fikikisana | |
| maotera | MODELY | / | SD120GⅣ |
| Karazana | / | motera efatra-cylinder, inline, efatra-stroke, common rail tsindry avo lenta | |
| Isan'ny cylinders | / | 4 | |
| Hery voaisa | HP/KW | 120HP/88.24KW | |
| Hafainganam-pandeha voaisa | isa-minitra | 2400 | |
| Mpanesotra | Karazana rafitra fanesorana | / | Roller fisaka, roller fingotra |
| Isan'ny roller fanesorana | olona tsirairay | 12 | |
| Milina famerenana saha | karazana | / | Karazana lelany mihodinkodina |
| Toerana misy ny rafitra fanorotoroana sy famerenana mololo | / | Eo ambanin'ny lohan'ny fijinjana | |
| Sakany fiasan'ny rafitra fanorotoroana sy famerenana mololo | MG | 1380 | |
| Fomba fanesorana voamaina: | / | Karazana fihodinana hidraolika | |
| Endrika boaty fanodinana voamaina: | / | Karazana vavahady raikitra | |
| Karazana kabine: | / | Kabine mitondra fiara tsotra | |
| Karazana rafitra fandefasana: | / | Fandefasana mekanika + fandefasana tsy misy dingana hydrostatic | |
| Karazana Fitondrana Fiara: | / | 4x4WD | |
| Fahafahana kely: | MG | 280 | |
| Hafainganam-pandeha miasa: | km/ora | 1.84~5.2 | |
| Lalan'ny kodiarana mpamily: | MG | 1300 | |
| Lalan'ny kodiarana mpitari-dalana: | MG | 1365 | |
| fotony kodiarana: | MG | 2200 | |
| Toetra mampiavaka ny kodiarana mitondra fiara: | / | Kodiarana mivelatra Herringbone (13.6-20 misy fantsona anatiny sosona 14) | |
| Famaritana ny kodiarana mpitari-dalana: | / | Kodiarana Herringbone 10-15 (ambaratonga 12) | |
| vokatra: | hm²/ora | 0.3~0.4 | |
| Tanky voamaina: | m³ | 1.7 | |
| fahafahan'ny tankin-tsolika: | L | 142 | |
Tombony azo avy amin'ny vokatra

Ny milina mpijinja katsaka misy andalana telo "Jin Dafeng" dia manana rafitra kely sy radius fihodinana kely, ahafahana mihetsika mora foana ary mahatonga azy ho mety amin'ny saha kely sy tany sarotra (toy ny tendrombohitra sy havoana). Ny lohany vaovao tsy mila andalana dia azo ampifanarahana amin'ny dingana fahamasahana katsaka samihafa, manolotra fampiharana isan-karazany. Miaraka amin'ny milina mpikapa eo anoloana, dia manome fanosihosena mololo tsara dia tsara sy famerenana azy eny an-tsaha. Ny boaty fifindrana nohamafisina sy ny boaty fifindrana fampihenana ny sisiny mihidy dia mahatonga azy ho mety amin'ny fepetra fiasana sarotra. Ny rafitra fandehanana dia misy fifindrana hidraolika HST, ahafahana manitsy ny hafainganam-pandeha mifototra amin'ny tany samihafa.











